RESULTADO DEL SORTEO Y PRIMERA CITACIÓN: Aspirantes al cargo Auxiliar II Morgue (INTERIOR)

Los aspirantes sorteados marcados con amarillo son los habilitados a concursar y deberán presentar personalmente o enviar por correo, Curriculum
Vitae, Fotocopias de Cédula de Identidad, Credencial Cívica, Constancia de Domicilio, Escolaridad y Certificados Médico, desde el 18 de enero
hasta el 29 de enero de 2010, de 09:00 a 11:00 hs. en Sección Selección de Personal, División Recursos Humanos, San José 1092 piso 1.

Los aspirantes que envien su documentación por correo, en el exterior del sobre deberán indicar: "Concurso Auxiliar II (indicar departamento o
ciudad a la cual se presentan), Sección Selección de Personal, División Recursos Humanos".

TREINTA Y TRES

Posición Nro. Insc. Cédula Apellidos Nombres
1 13907 4.281.623-9 SOSA GONZALEZ MELQUIADES MARIA
2 13892 4.325.509-8 ABELLA TECHERA MARIA FERNANDA
3 13893 3.826.245-0 ABELLA TECHERA MARIA LAURA
4 13933 4.132.339-2 TECHERA MIRABALLES PABLO NICOLAS
5 13902 4.184.407-9 BUSTO SCARONI VICTORIA ELENA
6 13927 3.986.633-0 RIVERO SARAVIA GALO MARCELO
7 13930 3.971.125-8 SILVEIRA RAMOS YANTAL CELIA
8 13931 2.924.273-6 MEDEIROS DUARTE WASHINGTON ELEUTERIO
9 13923 3.786.441-5 PAYOTTI SILVERA ELIO CAMILO
10 13894 4.267.347-9 PINTOS SUAREZ GABRIEL RENATO
11 13878 4.250.612-7 DIAZ MIERES JOSE ROBERTO
12 13898 4.210.041-0 PINTOS  SUÁREZ MALVINA  FABIANA
13 13888 3.124.301-9 MORENO DESMULLIER CRISTIAN ROBERT
14 13935 4.301.414-5 SANTANA  SILVERA PAULA  LORENA
15 13903 3.803.778-6 GARIN VARELA MARIA GABRIELA
16 13887 4.761.453-3 DE FLEITAS DA SILVA MARIA VIRGINIA
17 13926 4.234.931-5 ESCOBAR PAZ ERIKA LOURDES
18 13925 4.276.791-3 ARISMENDI MIRABALLES GERMAN PABLO
19 13912 4.609.481-3 RIVERO BARBOZA ABIGAIL ELIZABETH
20 13900 4.033.794-2 DIAZ MUÑOZ PABLO ANDRES
21 13932 3.123.181-4 CORBO CORBO ANA MARGARET
22 13913 4.839.087-1 RUIZ BONILLA WILLIAMS
23 13916 2.918.460-9 TABEIRA RAMIREZ CLAUDIA MICHELE
24 13889 4.228.542-2 PRADO MOREIRA DIEGO FERNANDO
25 13934 3.523.481-0 CASTILLO BOBADILLA MARTIN SEBASTIAN

 

SALTO

Posición Nro. Insc. Cédula Apellidos Nombres
1 13906 4.173.119-1 LLOVET RIBERO ROBERTO ISMAEL
2 13890 3.884.697-9 SANCHEZ  REYES MARCOS ARIEL
3 13901 3.750.995-0 FURTADO LAGROTTA MARIA SOLEDAD
4 13886 4.172.122-3 DIAZ FERNANDEZ FREDDY GABRIEL
5 13882 2.785.329-4 MARTINEZ ZELAYETA MANUEL AGUSTÃN
6 13880 3.399.313-9 FEDORCHUK SOMMA PABLO FEDERICO
7 13897 4.399.936-3 DIAZ DIAZ LAURA MABEL
8 13896 4.346.107-7 JUANVELZ GONZALEZ HERNAN
9 13904 2.954.158-4 PERSINCULA SANGUINETTI EDUARDO DARIO
10 13929 3.808.828-0 LOPEZ REGUEIRA WASHINGTON FABIAN
11 13905 4.131.404-2 CALISTO ROLANDO SILVIA CAROLINA
12 13879 2.883.537-2 MARTINEZ ERRAMOUSPE ELIANA MARIA
13 13909 4.207.592-0 BREMERMANN BERTIZ ELINA
14 13881 5.252.157-9 MARTINEZ RODRIGUES MARIA  LAURA
15 13917 3.747.062-4 DUARTE CANTOS FRANCISCO JESUS
16 13877 4.239.005-7 RETAMOZA AMARILLO CAMILO ANDRES
17 13891 4.401.202-9 LOMBARDI SOSA CHARLES ALBERTO
18 13910 4.171.983-0 FLORES RADCENCO FERNANDO MARCELO
19 13908 3.347.243-0 BREMERMANN LUZARDO JESUS ALBERTO
20 13899 3.633.005-5 VIDART BETTINA
21 13920 3.953.009-6 SENA PERTUSATTI CAROLINA ELIZABETH
22 13914 2.627.048-3 TEJEIRA COSSIO MARCOS ALBERTO
23 13876 4.026.525-8 BASTOS GOMEZ MARIA NOEL
24 13895 3.608.104-2 PORCIRES MACHADO FREDDY NICOLAS

 

FRAY BENTOS

Posición Nro. Insc. Cédula Apellidos Nombres
1 13928 4.243.675-4 ROBAINA CRUZ ENRIQUE MATIAS
2 13874 4.047.123-7 LUCERO AIRES JUAN RAMON
3 13918 3.622.089-0 GARCIA CASARETTO POMPILIO NICOLÃS
4 13919 4.522.939-8 ROSTAN FACCIO ENZO GERARDO
5 13883 4.236.199-9 CUADRO FONSECA GONZALO NICOLÃS
6 13924 4.372.659-8 SANCHEZ FERREIRA MARIA SOLEDAD
7 13875 4.723.390-7 LUCERO AIRES LEONARDO ALBERTO
8 13915 1.774.058-4 PAMPIN DIAZ THELMA ADRIANA
9 13911 3.189.897-5 ORREGO IGLESIAS MARCO FABIAN
10 13885 2.948.878-6 DOYENART SILVEIRA AMERICO IVAN
11 13922 2.957.260-6 MENDEZ ROMERO RUBEN ENRIQUE
12 13884 2.611.207-7 BRUZZONI BURUCUA JAVIER GUSTAVO

 

Preseleccionados sin sorteo de acuerdo a lo establecido en las bases de concurso por encontrarse desempeñando la tarea:

  • TREINTA Y TRES: RAMON SANTOS FALCON - CI.3.420.152-3

  • FRAY BENTOS: NELIDA GRACIELA MARIN PEREZ  - CI.3.110.139-6