LLAMADO ABIERTO PARA LA PROVISION DE CARGOS CONTRATADOS DE CHOFER, ESC. IV, GR. 9, A SER DESEMPEÑADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.-








La Prueba de Aptitud se realizará en el Automóvil Club del Uruguay en la calle Yí 1420. Los participantes deberán presentarse en el día y horario señalados con cédula de identidad. El tiempo estimado de duración de la prueba es de una hora.-




NOMBRE DEL PARTICIPANTE CEDULA DIA HORA
ALEGRE CASAVIEJA, Washington 1.934.389-7 14/06/2010 10:00
ARZOLA GRAJALES, Luis Marcelo 3.492.388-8 14/06/2010 11:00
BONAVOTA PIAGGIO, Marcelo 3.147.634-3 14/06/2010 12:00
BOTTA SARAVIA, Antonio 1.625.531-0 14/06/2010 13:00
CABRERA MARTINEZ, Alejandro 3.577.768-2 14/06/2010 14:00
CAL OCAMPO, Fernando 1.978.797-8 14/06/2010 15:00
CAMARGO LIMA, Juan Carlos 2.959.822-0 14/06/2010 16:00
CICHERO RODRIGUEZ, Alejandro 1.953.622-6 14/06/2010 17:00
COLIO SARAVI, Willinton 1.789.789-6 15/06/2010 10:00
CORREA ZACHEO, Ariel 1.567.274-7 15/06/2010 11:00
COTUGNO LOUREIRO, Fernando 1.269.827-7 15/06/2010 12:00
CROCI GONZALEZ, Néstor 1.651.340-7 15/06/2010 13:00
DARIAS LAFFLUF, Ricardo 3.127.597-5 15/06/2010 14:00
de SALTERAIN GUTIERREZ, Joaquin 1.832.010-5 15/06/2010 15:00
DE SOUZA MACHADO, Diego 3.505.774-5 15/06/2010 16:00
del RIO NOVAS, Javier 1.926.096-8 15/06/2010 17:00
DELLA VALLE, Federico 3.618.944-4 16/06/2010 9:00
FLUMINI LOPEZ, Gustavo 1.771.192-1 16/06/2010 10:00
GIMENEZ DUARTE, Néstor 1.867.543-5 16/06/2010 11:00
GONZALEZ ARGACHA, José 4.171.556-1 16/06/2010 12:00
GONZALEZ, Juan 3.983.278-3 16/06/2010 13:00
LENU PERI, Santiago 4.111.941-8 16/06/2010 14:00
LIMA AGRIEL, Juan 3.570.203-9 16/06/2010 15:00
LORENZO FERNANDEZ, Alejandro 1.410.997-5 16/06/2010 16:00
MASSEY ROSALES, Gustavo 1.891.287-3 16/06/2010 17:00
MAZZEO GALLI, Osvaldo 2.923.611-5 17/06/2010 09:00
MENDEZ BENTANCOR, Alvaro 3.571.700-4 17/06/2010 10:00
NUÑEZ dos SANTOS, Edinson 3.913.705-2 17/06/2010 11:00
NUÑEZ MONTES DE OCA, Julio 4.017.525-9 17/06/2010 12:00
PERDOMO PIZZORNO, Gerardo 1.387.459-3 17/06/2010 13:00
PIETRAFESA ANGEL, Federico 1.982.267-1 17/06/2010 14:00
PITTA DE CLEMENTE, Enzo 2.709.335-3 17/06/2010 15:00
PORTUGUEZ TORRES, Alvaro 1.985.605-2 17/06/2010 16:00
RAMOS PIÑEYRUA, Juan Carlos 3.674.709-8 17/06/2010 17:00
ROBALLO ALBERO, Edgar 3.136.500-9 18/06/2010 09:00
RODRIGUEZ ALCARA, Orlando 2.012.877-7 18/06/2010 10:00
ROSA GIORDANO, Héctor 2.652.344-2 18/06/2010 11:00
RUBINI GRAMAJO, Juan 3.537.655-5 18/06/2010 12:00
SCHETTINI CRUZ, Gustavo 2.701.234-9 18/06/2010 13:00
SOSA UMPIERREZ, Servando 3.336.575-0 18/06/2010 14:00
TABAREZ FREIRE, Alejandro 1.967.332-5 18/06/2010 15:00
TOME BATISTA, Héctor 2.585.505-2 18/06/2010 16:00
VAN VELTHOVEN LORENZO, Carlos 3.049.403-3 18/06/2010 17:00