DIVISION RECURSOS HUMANOS
Selección de Personal





LLAMADO ABIERTO PARA LA PROVISION DE CARGOS CONTRATADOS DE ADMINISTRATIVOS IV, Esc. V, Gr. 7, A SER DESEMPEÑADOS EN LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS.-





Resultado de la Prueba de Conocimientos. El puntaje mínimo de aprobación es de 30 puntos (60% del total).-





APELLIDOS NOMBRES C.I. Nº Sobre Resultado
ALVAREZ DORNELL María Eugenia 4.341.282-2 227 28,75
ARMERINO MARTIN Gissela 4.182.817-6 233 42,5
BELLO RODRIGUEZ Laura 4.379.181-2 69 47,5
BERTOCELLO PLADA Johanna Evelyn 4.515.318-1 76 45
BLENGIO GUTIERREZ Valeria Graciela 4.390.929-7 209 45
BOSSI NICOLETTI Valentina 4.487.000-3 440 37,5
BUA FERNANDEZ Claudia Iris 4.130.188-7 403 47,5
CACERES PEREZ Chábeli Gabriela 4.654.549-2 59 31,25
CALERO DORA Melissa Tathiana 4.951.674-1 302 38,75
CAMPOS ABELENDA María Lucía 4.636.916-1 No se presentó No se presentó
CARDOZO CUBILLA Miriam Rosario 4.110.852-4 443 35
CARNELLI MARTINEZ Virginia Alejandra 4.436.293-9 413 47,5
CATTINI BARCA Marianella Rita 4.403.026-5 238 25
CHIESA NICOLETTI Natalia María 4.485.791-4 201 37,5
COLINA RODRIGUEZ Emilio Nelson 4.524.347-5 218 33,75
CORREA FALCO Andrés 4.691.598-0 259 42,5
CORREA MANCINI Mauricio Federico 3.508.000-3 264 42,5
COTELO de TOMÁS María Victoria 4.397.054-3 67 47,5
COTELO de TOMÁS Silvina Inés 4.397.055-9 64 32,5
DE BRUN ORTIZ Mathías Martín 4.776.146-9 241 37,5
DE BRUN ORTIZ Maximiliano 4.776.208-7 261 42,5
DUFFARD LARRAMA Vanessa Carolina 4.877.484-1 260 40
FERREIRA LOPEZ Matías Nicolás 4.295.285-1 348 37,5
FERREYRA PIZARRO Charline Priscila 4.244.986-2 221 37,5
FONSECA OLIVERA Romina 4.167.980-8 258 37,5
IGLESIAS RODRIGUEZ Mayda Evelyn 4.871.437-6 230 35
LEMOS RIVERO Elvis Enrique 2.621.745-5 239 37,5
MACHADO MARTINEZ Daniela Verónica 4.492.674-7 No se presentó No se presentó
MACHADO PRESA Eliana Cecilia 4.173.815-5 No se presentó No se presentó
MANEIRO GARCIA Mónica Giselle 4.635.519-0 No se presentó No se presentó
MARINHO COSTA Juan Marcelo 3.357.824-8 263 37,5
MENDILAZO OVALLE Leticia Lorena 4.258.769-2 272 30
MORALES EULA María Eugenia 4.907.101-2 58 23,75
MORALES EULA Jimena Paola 3.913.303-4 61 35
MORANDO MAINE María Noelia 3.894.496-7 222 42,5
MUÑIZ CASTRO Leticia 4.383.534-5 229 38,75
NAVARRO MARTIN Florencia 4.386.195-6 212 33,75
NOLLA DE LEON Matías Sebastián 4.546.950-4 441 37,5
PAIS KROLAK Melissa 4.339.762-0 223 30
PARMA BAT María José 4.315.264-6 224 35
PEREZ GARCIA María Serrana 4.458.533-9 416 42,5
PION PAREJA Federico Nicolás 4.377.420-0 276 43,75
PIRIZ HERNANDEZ Cindy Mariana 3.534.340-7 345 37,5
ROBAINA ISLAS Fany Giselle 4.214.763-6 266 40
ROBLEDO MOREIRA Adriana Lorena 4.399.976-1 No se presentó No se presentó
RODRIGUEZ MALDONADO Fernanda Paola 4.126.402-3 219 30
RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sandra Lorena 4.072.206-6 228 42,5
ROSELLO MARTINEZ María Virginia 4.740.720-9 237 27,5
RUIZ CITINO Cynthia Alejandra 5.164.358-0 396 28,75
RUIZ STOLETNIY Cecilia Gesabel 3.397.861-6 405 27,5
TASSONE ARAPI Leticia Andrea 3.797.291-7 265 45
TELLECHEA GONZALEZ Luciana Dámaris 4.313.669-6 234 42,5
VARELA ACEVEDO María Leticia 4.528.033-4 No se presentó No se presentó
VERA VALIERO José Miguel 4.261.792-2 268 30
VITALE RODRIGUEZ Paola de Lourdes 3.413.393-2 No se presentó No se presentó